CBS BILLABONG DE SURF 2011 - SALVADOR,BA
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >
Coloc | Pts. | Atleta![]() | FUTURO,CE | SALVADOR,BA | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1900 | Michael Rodrigues ( ![]() | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1466 | Diego Michereff ( ![]() | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1431 | Deivid Silva (SP ![]() | 7 | 531 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1282 | Jussemir Junior (SC ![]() | 1 | 1000 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1086 | Jose Francisco ( ![]() | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 841 | Demi Brasil ( ![]() | 17 | 185 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 813 | Iago Silva (BA ![]() | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 810 | Luis Andre ( ![]() | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 729 | Elivelton Santos (PB ![]() | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 729 | Marcelo Alves ( ![]() | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 716 | Gabriel Castigliola ( ![]() | 17 | 185 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 716 | Matheus Navarro ( ![]() | 7 | 531 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 656 | Italo Ferreira (RN ![]() | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 615 | Lyssandro Leandro ( ![]() | 9 | 430 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 510 | Ian Costa ( ![]() | 25 | 80 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 467 | Caina Barletta ( ![]() | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Phelipe Maia ( ![]() | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Jose Wilson (CE ![]() | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Paulo Emrique (RN ![]() | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Thiago Barcellos (RJ ![]() | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Leandro Alberto ( ![]() | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 370 | Rafael Teixeira (ES ![]() | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 370 | Arthur Vilar ( ![]() | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 362 | Matheus Faria (RJ ![]() | 13 | 282 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 282 | Adriano Santos ( ![]() | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 282 | Thomas Demetrio ( ![]() | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 282 | Wallace Sampaio ( ![]() | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 282 | Jefferson Oliveira ( ![]() | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Jackson Silva ( ![]() | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Levy Oliveira ( ![]() | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Willian Santana (SE ![]() | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Leo Sepulveda ( ![]() | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Tito Cezar ( ![]() | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Jorge Darze ( ![]() | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Leo Andrade ( ![]() | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Luis Santana ( ![]() | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Madson Costa ( ![]() | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Afonso Silva ( ![]() | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Jorge Evangelista ( ![]() | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Rodrigo Cardoso ( ![]() | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Joaquim Silva ( ![]() | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Igor Oliveira ( ![]() | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Herbert Vieira ( ![]() | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Victor Almeida ( ![]() | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Abel Baiao ( ![]() | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 45
Comentários
Postar um comentário